| 型番 | シャンク径 | 刃数 | 工具径 | 使用長さ | 全長 | 最大切込み | 切込み角 | 定価 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH20-R016A16-06L | 16mm | 2枚 | 16mm | 40mm | 100mm | 0.8mm | 15° | ¥40,300 | ¥38,290 |
| MH20-R020A20-06L | 20mm | 2枚 | 20mm | 80mm | 180mm | 0.8mm | 15° | ¥42,500 | ¥40,380 |
| MH20-R020A20-08L | 20mm | 2枚 | 20mm | 40mm | 120mm | 1.2mm | 15° | ¥42,500 | ¥40,380 |
| MH20-R025A25-08L | 25mm | 2枚 | 25mm | 100mm | 200mm | 1.2mm | 15° | ¥44,600 | ¥42,370 |
| MH20-R032A32-08L | 32mm | 3枚 | 32mm | 100mm | 100mm | 1.2mm | 15° | ¥49,700 | ¥47,220 |
| MH20-R020A20-06M | 20mm | 3枚 | 20mm | 40mm | 120mm | 0.8mm | 15° | ¥44,600 | ¥42,370 |
| MH20-R025A25-06M | 25mm | 3枚 | 25mm | 80mm | 200mm | 0.8mm | 15° | ¥46,700 | ¥44,370 |
| MH20-R025A25-08M | 25mm | 3枚 | 25mm | 50mm | 150mm | 1.2mm | 15° | ¥46,700 | ¥44,370 |
| MH20-R032A32-08M | 32mm | 4枚 | 32mm | 60mm | 150mm | 1.2mm | 15° | ¥51,800 | ¥49,210 |
| MH20-R025A25-06H | 25mm | 4枚 | 25mm | 50mm | 150mm | 0.8mm | 15° | ¥48,800 | ¥46,360 |
利点
- チップポケットをオープン状にしたことで、切りくず排出性の向上と切りくず噛みを低減し、耐熱合金の加工における切りくずの溶着を最小限にします。
- 様々な突き出し量での加工において安定性を最適化するために短縮が可能な大径シャンク
特徴
- 工具径φ16-32mm、切込み角15°
- 耐熱合金の加工において最適な切りくず排出および高い生産性を実現する内部クーラント
- 長いカッター寿命を保証する高い疲労耐性と変形耐性を実現する新しい材質
- オープン形状のチップポケット形状により、切りくずの排出性を向上
用途
- 加工用途
高送り加工・ポケットフライス加工・コーナ加工・ストレート加工・ヘリカル加工・フル溝加工・肩削りフライス加工・正面フライス・プランジ加工
