| 型番 | 加工公差 | 刃径 | 被削材 | 定価 | 価格(税込) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835.T-0400-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 4mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥23,800 | ¥22,610 |
| 835.T-0500-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 5mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥23,800 | ¥22,610 |
| 835.T-0600-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 6mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥25,700 | ¥24,420 |
| 835.T-0700-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 7mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥27,100 | ¥25,750 |
| 835.T-0800-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 8mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥27,100 | ¥25,750 |
| 835.T-0900-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 9mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥31,100 | ¥29,550 |
| 835.T-1000-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 10mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥31,100 | ¥29,550 |
| 835.T-1100-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 11mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥42,000 | ¥39,900 |
| 835.T-1200-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 12mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥42,000 | ¥39,900 |
| 835.T-1300-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 13mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥46,000 | ¥43,700 |
| 835.T-1400-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 14mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥46,000 | ¥43,700 |
| 835.T-1500-A1-PF 1024 | H7 | 通り穴 | 15mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥46,000 | ¥43,700 |
| 835.T-0400-A1-MF 1024 | H7 | 通り穴 | 4mm | ステンレス(M) | ¥23,800 | ¥22,610 |
| 835.T-0500-A1-MF 1024 | H7 | 通り穴 | 5mm | ステンレス(M) | ¥23,800 | ¥22,610 |
| 835.T-0600-A1-MF 1024 | H7 | 通り穴 | 6mm | ステンレス(M) | ¥25,700 | ¥24,420 |
| 835.T-0700-A1-MF 1024 | H7 | 通り穴 | 7mm | ステンレス(M) | ¥27,100 | ¥25,750 |
| 835.T-0800-A1-MF 1024 | H7 | 通り穴 | 8mm | ステンレス(M) | ¥27,100 | ¥25,750 |
| 835.T-0900-A1-MF 1024 | H7 | 通り穴 | 9mm | ステンレス(M) | ¥31,100 | ¥29,550 |
| 835.T-1000-A1-MF 1024 | H7 | 通り穴 | 10mm | ステンレス(M) | ¥31,100 | ¥29,550 |
| 835.T-1200-A1-MF 1024 | H7 | 通り穴 | 12mm | ステンレス(M) | ¥42,000 | ¥39,900 |
| 835.T-1400-A1-MF 1024 | H7 | 通り穴 | 14mm | ステンレス(M) | ¥46,000 | ¥43,700 |
| 835.T-1500-A1-MF 1024 | H7 | 通り穴 | 15mm | ステンレス(M) | ¥46,000 | ¥43,700 |
| 835.B-0400-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 4mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥22,600 | ¥21,470 |
| 835.B-0500-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 5mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥22,600 | ¥21,470 |
| 835.B-0600-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 6mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥24,400 | ¥23,180 |
| 835.B-0700-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 7mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥25,700 | ¥24,420 |
| 835.B-0800-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 8mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥25,700 | ¥24,420 |
| 835.B-0900-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 9mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥29,600 | ¥28,120 |
| 835.B-1000-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 10mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥29,600 | ¥28,120 |
| 835.B-1100-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 11mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥39,900 | ¥37,910 |
| 835.B-1200-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 12mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥39,900 | ¥37,910 |
| 835.B-1300-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 13mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥43,700 | ¥41,520 |
| 835.B-1400-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 14mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥43,700 | ¥41,520 |
| 835.B-1500-A1-PF 1024 | H7 | 止まり穴 | 15mm | 鉄(P)鋳鉄(K) | ¥43,700 | ¥41,520 |
| 835.B-0400-A1-MF 1024 | H7 | 止まり穴 | 4mm | ステンレス(M) | ¥22,600 | ¥21,470 |
| 835.B-0500-A1-MF 1024 | H7 | 止まり穴 | 5mm | ステンレス(M) | ¥22,600 | ¥21,470 |
| 835.B-0600-A1-MF 1024 | H7 | 止まり穴 | 6mm | ステンレス(M) | ¥24,400 | ¥23,180 |
| 835.B-0700-A1-MF 1024 | H7 | 止まり穴 | 7mm | ステンレス(M) | ¥25,700 | ¥24,420 |
| 835.B-0800-A1-MF 1024 | H7 | 止まり穴 | 8mm | ステンレス(M) | ¥25,700 | ¥24,420 |
| 835.B-0900-A1-MF 1024 | H7 | 止まり穴 | 9mm | ステンレス(M) | ¥29,600 | ¥28,120 |
| 835.B-1000-A1-MF 1024 | H7 | 止まり穴 | 10mm | ステンレス(M) | ¥29,600 | ¥28,120 |
| 835.B-1100-A1-MF 1024 | H7 | 止まり穴 | 11mm | ステンレス(M) | ¥39,900 | ¥37,910 |
| 835.B-1200-A1-MF 1024 | H7 | 止まり穴 | 12mm | ステンレス(M) | ¥39,900 | ¥37,910 |
利点
- メーカーによる再研磨・再コーティングが可能
- 超硬ボディにより高い加工安定性
- 均一な同心円度により工具寿命が延長し、高い寸法精度を実現
特徴
- フルートの間隔が不等ピッチになっており、ビビりを低減し安定した加工を実現
- 内部給油により、直接刃先にクーラントの供給が可能であり、長い寿命と優れた切りくずの排出を実現
- TiAINコーティングにより、切削条件を上げることが可能で、加工の一貫性と生産性を向上し、時間とコストを削減します
用途
- 対応被削材/835/鉄・ステンレス鋼・鋳鉄
- 径範囲/3.97mm~20mm
- 穴公差/H7
