| 型番 | 寸法 | ピッチ | シャンク径 | 被削材 | コーティング | 定価 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T100-KM100JA-M3 D140 | M3 | 0.5mm | 4mm | 鋳鉄(K) | ¥1,690 | ¥1,480 | |
| T100-KM100JA-M4 D140 | M4 | 0.7mm | 5mm | 鋳鉄(K) | ¥1,720 | ¥1,500 | |
| T100-KM100JA-M5 D140 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | 鋳鉄(K) | ¥1,810 | ¥1,580 | |
| T100-KM100JA-M6 D140 | M6 | 1mm | 6mm | 鋳鉄(K) | ¥1,820 | ¥1,590 | |
| T100-KM101JA-M10 D140 | M10 | 1.5mm | 7mm | 鋳鉄(K) | ¥2,530 | ¥2,210 | |
| T100-KM101JA-M12 D140 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | 鋳鉄(K) | ¥2,530 | ¥2,210 | |
| T100-KM101JA-M16 D140 | M16 | 2mm | 12.5mm | 鋳鉄(K) | ¥4,630 | ¥4,030 | |
| T100-KM101JA-M18 D140 | M18 | 2.5mm | 14mm | 鋳鉄(K) | ¥6,690 | ¥5,830 | |
| T100-KM101JA-M20 D140 | M20 | 2.5mm | 15mm | 鋳鉄(K) | ¥7,080 | ¥6,160 | |
| T100-KM101JA-M24 D140 | M24 | 3mm | 19mm | 鋳鉄(K) | ¥9,330 | ¥8,120 | |
| T100-KM101JA-M8 D140 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | 鋳鉄(K) | ¥2,080 | ¥1,810 | |
| T100-KM100JA-M3 D115 | M3 | 0.5mm | 4mm | 鋳鉄(K) | ¥1,690 | ¥1,480 | |
| T100-KM100JA-M4 D115 | M4 | 0.7mm | 5mm | 鋳鉄(K) | PVD TiCN | ¥1,720 | ¥1,500 |
| T100-KM100JA-M5 D115 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | 鋳鉄(K) | PVD TiCN | ¥1,810 | ¥1,580 |
| T100-KM100JA-M6 D115 | M6 | 1mm | 6mm | 鋳鉄(K) | PVD TiCN | ¥1,820 | ¥1,590 |
| T100-KM101JA-M10 D115 | M10 | 1.5mm | 7mm | 鋳鉄(K) | PVD TiCN | ¥2,530 | ¥2,210 |
| T100-KM101JA-M12 D115 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | 鋳鉄(K) | PVD TiCN | ¥2,530 | ¥2,210 |
| T100-KM101JA-M16 D115 | M16 | 2mm | 12.5mm | 鋳鉄(K) | PVD TiCN | ¥4,630 | ¥4,030 |
| T100-KM101JA-M18 D115 | M18 | 2.5mm | 14mm | 鋳鉄(K) | PVD TiCN | ¥6,690 | ¥5,830 |
| T100-KM101JA-M20 D115 | M20 | 2.5mm | 15mm | 鋳鉄(K) | PVD TiCN | ¥7,080 | ¥6,160 |
| T100-KM101JA-M24 D115 | M24 | 3mm | 19mm | 鋳鉄(K) | PVD TiCN | ¥9,330 | ¥8,120 |
| T100-KM101JA-M8 D115 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | 鋳鉄(K) | PVD TiCN | ¥2,080 | ¥1,810 |
| T200-MM100JA-M3 B145 | M3 | 0.5mm | 4mm | ステンレス(M) | PVD FeN | ¥1,770 | ¥1,540 |
| T200-MM100JA-M4 B145 | M4 | 0.7mm | 5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | ¥1,800 | ¥1,570 |
| T200-MM100JA-M5 B145 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | ¥1,900 | ¥1,660 |
| T200-MM100JA-M6 B145 | M6 | 1mm | 6mm | ステンレス(M) | PVD FeN | ¥1,910 | ¥1,670 |
| T200-MM101JA-M8 B145 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | ステンレス(M) | PVD FeN | ¥2,180 | ¥1,900 |
| T200-MM101JA-M10 B145 | M10 | 1.5mm | 7mm | ステンレス(M) | PVD FeN | ¥2,650 | ¥2,310 |
| T200-MM101JA-M12 B145 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | ¥3,390 | ¥2,950 |
| T200-MM101JA-M16 B145 | M16 | 2mm | 12.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,860 | ¥4,230 |
| T200-MM101JA-M18 B145 | M18 | 2.5mm | 14mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 6,990 | ¥6,090 |
| T200-MM101JA-M20 B145 | M20 | 2.5mm | 15mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 7,430 | ¥6,470 |
| T200-MM101JA-M24 B145 | M24 | 3mm | 19mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 9,740 | ¥8,480 |
| T200-MM100JA-M3 B115 | M3 | 0.5mm | 4mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 2,580 | ¥2,250 |
| T200-MM100JA-M4 B115 | M4 | 0.7mm | 5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 2,610 | ¥2,280 |
| T200-MM100JA-M5 B115 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 2,760 | ¥2,410 |
| T200-MM100JA-M6 B115 | M6 | 1mm | 6mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 2,780 | ¥2,420 |
| T200-MM101JA-M8 B115 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,170 | ¥2,760 |
| T200-MM101JA-M10 B115 | M10 | 1.5mm | 7mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,850 | ¥3,350 |
| T200-MM101JA-M12 B115 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,940 | ¥4,300 |
| T200-MM101JA-M16 B115 | M16 | 2mm | 12.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 7,130 | ¥6,210 |
| T200-MM101JA-M18 B115 | M18 | 2.5mm | 14mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 10,200 | ¥8,880 |
| T200-MM101JA-M20 B115 | M20 | 2.5mm | 15mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 10,800 | ¥9,400 |
| T200-MM101JA-M24 B115 | M24 | 3mm | 19mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 14,200 | ¥12,360 |
| T200-MM170JA-M3 B145 | M3 | 0.5mm | 4mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,790 | ¥3,300 |
| T200-MM170JA-M4 B145 | M4 | 0.7mm | 5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,850 | ¥3,350 |
| T200-MM170JA-M5 B145 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,060 | ¥3,540 |
| T200-MM170JA-M6 B145 | M6 | 1mm | 6mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,090 | ¥3,560 |
| T200-MM182JA-M6 B145 | M6 | 1mm | 6mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,780 | ¥4,160 |
| T200-MM171JA-M8 B145 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 5,450 | ¥4,750 |
| T200-MM171JA-M10 B145 | M10 | 1.5mm | 7mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 6,620 | ¥5,760 |
| T200-MM171JA-M12 B145 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 8,470 | ¥7,370 |
| T200-SD100JA-M3 D150 | M3 | 0.5mm | 4mm | 耐熱合金(S) | 1,610 | ¥1,410 | |
| T200-SD100JA-M4 D150 | M4 | 0.7mm | 5mm | 耐熱合金(S) | 1,630 | ¥1,420 | |
| T200-SD100JA-M5 D150 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | 耐熱合金(S) | 1,730 | ¥1,510 | |
| T200-SD100JA-M6 D150 | M6 | 1mm | 6mm | 耐熱合金(S) | 1,740 | ¥1,520 | |
| T200-SD101JA-M8 D150 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | 耐熱合金(S) | 1,980 | ¥1,730 | |
| T200-SD101JA-M10 D150 | M10 | 1.5mm | 7mm | 耐熱合金(S) | 2,410 | ¥2,100 | |
| T200-SD101JA-M12 D150 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | 耐熱合金(S) | 3,080 | ¥2,680 | |
| T200-SD100JA-M3 D115 | M3 | 0.5mm | 4mm | 耐熱合金(S) | PVD TiN | 2,580 | ¥2,250 |
| T200-SD100JA-M4 D115 | M4 | 0.7mm | 5mm | 耐熱合金(S) | PVD TiN | 2,610 | ¥2,280 |
| T200-SD100JA-M5 D115 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | 耐熱合金(S) | PVD TiN | 2,760 | ¥2,410 |
| T200-SD100JA-M6 D115 | M6 | 1mm | 6mm | 耐熱合金(S) | PVD TiN | 2,780 | ¥2,420 |
| T200-SD101JA-M8 D115 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | 耐熱合金(S) | PVD TiN | 3,170 | ¥2,760 |
| T200-SD101JA-M10 D115 | M10 | 1.5mm | 7mm | 耐熱合金(S) | PVD TiN | 3,850 | ¥3,350 |
| T200-SD101JA-M12 D115 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | 耐熱合金(S) | PVD TiN | 4,940 | ¥4,300 |
| T300-MM100JA-M3 B145 | M3 | 0.5mm | 4mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 2,980 | ¥2,600 |
| T300-MM100JA-M4 B145 | M5 | 0.7mm | 5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,020 | ¥2,630 |
| T300-MM100JA-M5 B145 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,190 | ¥2,780 |
| T300-MM100JA-M6 B145 | M6 | 1mm | 6mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,210 | ¥2,800 |
| T300-MM101JA-M8 B145 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 2,400 | ¥2,090 |
| T300-MM101JA-M10 B145 | M10 | 1.5mm | 7mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 2,920 | ¥2,550 |
| T300-MM101JA-M12 B145 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,730 | ¥3,250 |
| T300-MM101JA-M16 B145 | M16 | 2mm | 12.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 5,400 | ¥4,700 |
| T300-MM101JA-M18 B145 | M18 | 2.5mm | 14mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 7,700 | ¥6,700 |
| T300-MM101JA-M20 B145 | M20 | 2.5mm | 15mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 8,160 | ¥7,100 |
| T300-MM101JA-M24 B145 | M24 | 3mm | 19mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 10,800 | ¥9,400 |
| T300-MM100JA-M3 B115 | M3 | 0.5mm | 4mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 2,980 | ¥2,600 |
| T300-MM100JA-M4 B115 | M4 | 0.7mm | 5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,020 | ¥2,630 |
| T300-MM100JA-M5 B115 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,190 | ¥2,780 |
| T300-MM100JA-M6 B115 | M6 | 1mm | 6mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,210 | ¥2,800 |
| T300-MM101JA-M8 B115 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 3,660 | ¥3,190 |
| T300-MM101JA-M10 B115 | M10 | 1.5mm | 7mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,450 | ¥3,880 |
| T300-MM101JA-M12 B115 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 5,700 | ¥4,960 |
| T300-MM101JA-M16 B115 | M16 | 2mm | 12.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 8,150 | ¥7,100 |
| T300-MM101JA-M18 B115 | M18 | 2.5mm | 14mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,450 | ¥3,880 |
| T300-MM101JA-M20 B115 | M20 | 2.5mm | 15mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 12,500 | ¥10,880 |
| T300-MM101JA-M24 B115 | M24 | 3mm | 19mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 16,400 | ¥14,270 |
| T300-MM150JA-M6 B145 | M6 | 1mm | 6mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 5,250 | ¥4,570 |
| T300-MM170JA-M3 B145 | M3 | 0.5mm | 4mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,170 | ¥3,630 |
| T300-MM170JA-M4 B145 | M4 | 0.7mm | 5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,230 | ¥3,690 |
| T300-MM170JA-M5 B145 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,470 | ¥3,890 |
| T300-MM170JA-M6 B145 | M6 | 1mm | 6mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 4,500 | ¥3,920 |
| T300-MM171JA-M8 B145 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 5,990 | ¥5,220 |
| T300-MM171JA-M10 B145 | M10 | 1.5mm | 7mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 7,290 | ¥6,350 |
| T300-MM171JA-M12 B145 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | ステンレス(M) | PVD FeN | 9,330 | ¥8,120 |
| T300-SD150JA-M3 D150 | M3 | 0.5mm | 4mm | 耐熱合金(S) | 1,660 | ¥1,450 | |
| T300-SD150JA-M4 D150 | M4 | 0.7mm | 5mm | 耐熱合金(S) | 1,690 | ¥1,480 | |
| T300-SD150JA-M5 D150 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | 耐熱合金(S) | 1,780 | ¥1,550 | |
| T300-SD150JA-M6 D150 | M6 | 1mm | 6mm | 耐熱合金(S) | 1,790 | ¥1,560 | |
| T300-SD151JA-M8 D150 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | 耐熱合金(S) | 2,040 | ¥1,780 | |
| T300-SD151JA-M10 D150 | M10 | 1.5mm | 7mm | 耐熱合金(S) | 2,480 | ¥2,160 | |
| T300-SD151JA-M12 D150 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | 耐熱合金(S) | 3,180 | ¥2,770 | |
| T300-SD100JA-M3 D150 | M3 | 0.5mm | 4mm | 耐熱合金(S) | 1,660 | ¥1,450 | |
| T300-SD100JA-M4 D150 | M4 | 0.7mm | 5mm | 耐熱合金(S) | 1,690 | ¥1,480 | |
| T300-SD100JA-M5 D150 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | 耐熱合金(S) | 1,780 | ¥1,550 | |
| T300-SD100JA-M6 D150 | M6 | 1mm | 6mm | 耐熱合金(S) | 1,790 | ¥1,560 | |
| T300-SD101JA-M8 D150 | M8 | 1.25mm | 6.2mm | 耐熱合金(S) | 2,040 | ¥1,780 | |
| T300-SD101JA-M10 D150 | M10 | 1.5mm | 7mm | 耐熱合金(S) | 2,480 | ¥2,160 | |
| T300-SD101JA-M12 D150 | M12 | 1.75mm | 8.5mm | 耐熱合金(S) | 3,180 | ¥2,770 | |
| T400-XM150JA-M3 B125 | M3 | 0.5mm | 3mm | 鉄(P)ステンレス(M)非鉄金属(N)耐熱合金(S) | PVD TiN | 4,060 | ¥3,540 |
| T400-XM150JA-M4 B125 | M4 | 0.7mm | 4mm | 鉄(P)ステンレス(M)非鉄金属(N)耐熱合金(S) | PVD TiN | 4,120 | ¥3,590 |
| T400-XM150JA-M5 B125 | M5 | 0.8mm | 5.5mm | 鉄(P)ステンレス(M)非鉄金属(N)耐熱合金(S) | PVD TiN | 4,350 | ¥3,790 |
| T400-XM150JA-M6 B125 | M6 | 1mm | 6.2mm | 鉄(P)ステンレス(M)非鉄金属(N)耐熱合金(S) | PVD TiN | 4,380 | ¥3,820 |
| T400-XM150JA-M8 B125 | M8 | 1.25mm | 8.5mm | 鉄(P)ステンレス(M)非鉄金属(N)耐熱合金(S) | PVD TiN | 4,990 | ¥4,350 |
| T400-XM151JA-M10 B125 | M10 | 1.5mm | 10.5mm | 鉄(P)ステンレス(M)非鉄金属(N)耐熱合金(S) | PVD TiN | 6,070 | ¥5,290 |
| T400-XM151JA-M12 B125 | M12 | 1.75mm | 12.5mm | 鉄(P)ステンレス(M)非鉄金属(N)耐熱合金(S) | PVD TiN | 7,770 | ¥6,760 |
利点
- 高い生産性と長い工具寿命
- 機械のダウンタイムの短縮
- 高効率の切削加工工程
- 切削速度を上げることによる生産性の向上
- 各被削材専用のデザインとコーティングによる最適な性能
特徴
- 高い生産性
- 長い工具寿命と優れた切りくず処理による高い安定性
- 被削材別にタップを取り揃えているため選択が用意
用途
- CoroTap 100
ストレートタップで、鋳鉄のような切りくずの短い被削材用で、通り穴と止まり穴の両方で優れた性能を発揮します。内部給油使用で、切りくずの排出にも効果的です - CoroTap 200
ポイントタップで、切りくずを前方へ押し出します。通り穴のみの使用で、溝が浅いため高強度です。 - CoroTap 300
スパイラルタップで、切りくずを後方へ押し出します。止まり穴のみの使用で、様々な用途に合わせたねじれ角をラインナップ - CoroTap 400
転造タップで、通り穴止まり穴の両方で使用できます。特定の被削材に最適なタップであり、ねじ形状M、MF、UNC、UFCには内部給油にも対応しています。
